Trasa, godziny odjazdów i zapotrzebowanie na bilety
NURZEC-KLUKOWICZE.KOL-WYCZÓŁKI-KLUKOWICZE-LITWINOWICZE-PISZCZATKA-SIEMICHOCZE-AUGUSTYNKA-BORYSOWSZCZYZNA-NURZEC
Lp. | Miejscowość | Ilość dzieci | Godz. odjazdów |
1. | Nurzec-Stacja | – | 06:30 |
2. | Klukowicze Kol. | 2 | 07:00 |
3. | Wyczółki | – | 07:05 |
4. | Klukowicze | 1 | 07:07 |
5. | Litwinowicze | 3 | 07:10 |
6. | Piszczatka | – | 07:15 |
7. | Siemichocze | 12 | 07:20 |
8. | Augustynka | 3 | 07:30 |
9. | Borysowszczyzna | 8 | 07:40 |
10. | Nurzec-Stacja (ul. Słoneczna) | – | 07:50 |
13. | Nurzec-Stacja (ul. Szkolna) | – | 07:55 |
Razem | 29 |
Kurs poranny – około 47 km.
Kurs popołudniowy – około 47 km.
Kurs popołudniowy wyjazd Zespół Szkolno-Przedszkolny Nurzec-Stacja ul. Słoneczna-14:30; ul. Szkolna-14:40
NURZEC – WÓLKA NURZECKA- TYMIANKA-STOŁBCE-WERPOL – SIEMICHOCZE-AUGUSTYNKA-NURZEC.
L.p. | Miejscowość | Ilość dzieci | Godz. odjazdów |
1. | Nurzec-Stacja | – | 06:30 |
2 | Wólka Nurzecka | 3 | 06:58 |
3. | Tymianka | 5 | 07:06 |
4. | Stołbce | 4 | 07:20 |
5. | Werpol | 2 | 07:27 |
6. | Siemichocze | 1 | 07:32 |
7. | Augustynka | 8 | 07:36 |
8. | Nurzec-Stacja ul. Słoneczna | – | 07:45 |
9. | Nurzec-Stacja ul. Szkolna | – | 07:50 |
Razem | 23 |
Kurs poranny – około 47 km.
Kurs popołudniowy – około 47 km.
Kurs popołudniowy wyjazd Zespół Szkolno-Przedszkolny Nurzec-Stacja ul. Słoneczna-14:30; ul. Szkolna-14:40
NURZEC – ZABŁOCIE-CHANIE-NURCZYK-NURZEC W.-NURZEC KOL.-AUGUSTYNKA-NURZEC.
Lp. | Miejscowość | Ilość dzieci | Godz. odjazdów |
1. | Nurzec-Stacja | – | 06:55 |
2. | Augustynka (Cieśluk) | 7 | 07:05 |
3. | Augustynka (Pater) | – | 07:10 |
4. | Nurzec Kol. | 0 | 07:15 |
5. | Nurzec W. | 3 | 07:25 |
6. | Nurczyk | 2 | 07:30 |
7. | Chanie | 6 | 07:35 |
8. | Zabłocie | 3 | 07:40 |
9. | Nurzec-Stacja (ul. Szkolna) | – | 07:50 |
10. | Nurzec-Stacja (ul. Słoneczna) | – | 07:55 |
Razem | 21 |
Kurs poranny – około 25 km
Kurs popołudniowy – około 25 km
Kurs popołudniowy wyjazd Zespół Szkolno-Przedszkolny Nurzec-Stacja ul. Słoneczna-15:15; ul. Szkolna-15:20
NURZEC-MOSZCZONA KOL.-SYCZE-MOSZCZONA-ZALESIE KOL.—ZALESIE-NURZEC.
Lp. | Miejscowość | Ilość dzieci | Godz. odjazdów |
1. | Nurzec-Stacja | – | 06:00 |
2. | Moszczona kol (kier. Tołwin) | 7 | 06:15 |
3. | Sycze | 8 | 06:25 |
4. | Moszczona | 4 | 06:30 |
5. | Zalesie kol | 4 | 06:35 |
6. | Zalesie | 10 | 06:40 |
7. | Nurzec-Stacja (ul. Szkolna) | – | 06:50 |
8. | Nurzec-Stacja (ul. Słoneczna) | – | 06:55 |
Razem | 33 |
Kurs poranny – około 23 km
Kurs popołudniowy – około 23 km
Kurs popołudniowy wyjazd Zespół Szkolno-Przedszkolny Nurzec-Stacja ul. Słoneczna-14:30; ul. Szkolna-14:40